Цирконий высокой чистоты
|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | JINXING |
| Сертификация: | ISO 9001 |
| Номер модели: | Цирконий |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 5КГС |
| Упаковывая детали: | Случай переклейки |
| Время доставки: | 10~25 дней работы |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение |
| Поставка способности: | 10000кгс/М |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | Цирконий штанга для продажи | Стандарт: | АСТМ Б550 |
|---|---|---|---|
| ПРОЦЕСС: | Кузница обжимки, кузница, горячая завальцовка | Термическая обработка: | Обожженное решение |
| Поверхность: | Отполированная поверхность | Цвет: | Мычка |
| Форма: | Квадратная Адвокатура, круглая Адвокатура, пруток шестигранного профиля, | Сертификаты:: | 9001:2015 ИСО |
| Выделить: | Адвокатура циркония R60705,Адвокатура циркония 400mm,Адвокатура циркония ASTM B550 |
||
Характер продукции
Цирконий штанга для продажи
Характеристика продукта
Сплав штанга/бар для продажи R60705 циркония Zr 705 играет важную роль в индустрии прессформы. Должный к превосходной электрической проводимости, термальной проводимости, высокой твердости, несите сопротивление и сопротивление взрыва, устойчивость на растрескивание и высокая размягчая температура, быстрая сваривая скорость, низкая цена, может быть идеальным деталем используемым для электрической искры и сваривая электродов.
| Размер | Dia.: 5 mm - 400 mm |
| Материал | R60702, R60704, R60705 |
| Стандарт | ASTM B550, ASTM B351 |
| Поверхность | Черный, маринующ, отполированный Песк-взрывать, |
| Условие | (Y), горячекатаный (r), обожгл (m), гасящ (c) |
| Форма | Квадратная Адвокатура, круглая Адвокатура, пруток шестигранного профиля, etc. |
Цирконий штанга химического состава циркония Physi
| Ранг | Состав элемента (%) <> | |||||||||
| Zr+Hf | Hf | Fe+Cr | Sn | H | N | C | N.B. | O | ||
| R60702 | 99,2 | 4,5 | 0,20 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,16 | |
| R60703 | 98 | 4,5 | -- | -- | --0,005 | 0,025 | -- | -- | -- | |
| R60704 | 97,5 | 4,5 | 0.20~0.40 | 1.0~2.0 | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,18 | |
| R60705 | 95,5 | 4,5 | 0,2 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 2.0~3.0 | 0,18 | |
| R60706 | 95,5 | 4,5 | 0,2 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 2.0~3.0 | 0,16 |
![]()
Впишите ваше сообщение