
Медные переключающие электрические контакты
Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | JX |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | Сплав штанга/Адвокатура вольфрама медный |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 10kgs |
Цена: | according to actual products |
Упаковывая детали: | стандартная упаковка |
Время доставки: | 25days |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | месяц 300kgs |
Подробная информация |
|||
РАЗМЕР: | Как запрос | Качество: | ISO9001: 2008 |
---|---|---|---|
Поверхность: | полирующ, полирующ, черная поверхность | Срок поставки: | 25days |
Упаковка: | стандартный экспортировать | Имя: | Сплав меди штанга/Адвокатура вольфрама W70 W80 W90 WCu30 |
Выделить: | Адвокатура штанги медного сплава вольфрама,Полировать Адвокатуру сплава меди вольфрама,Адвокатура меди вольфрама сопротивления высокой жары |
Характер продукции
Сплав штанга/Адвокатура вольфрама медный
Всесторонние преимущества сплава меди штанги/Адвокатуры вольфрама: высокотемпературное сопротивление, сопротивление размывания дуги, хорошая электрическая проводимость, хорошая термальная проводимость, высокопрочная, тяжеловесная, легкая обработка, и характеристики испарительного охлаждения, потому что вольфрам имеет высокую твердость, высокая точка плавления, анти--прилипание, он обычно использован для электродов заварки и сварки встык проекции с некоторым сопротивлением носки и высокотемпературным сопротивлением.
Применение медного сплава штанги/Адвокатуры вольфрама
-1. Вспомогательные разрывные контакты и контакты вакуума в высоких и средних выключателях напряжения тока или прерывателях вакуума;
-2. Электроды в электрических автоматах для резки размывания искры;
-3. Электроды для заварки сопротивления; использованный где сопротивление высокой жары сочетания из, высоко электрическое
Сплав штанга вольфрама медный/изображение Адвокатуры:
Тип | Плотность g/cm3 | Проводимость %IACS | MPa HB | Размер mm |
WCu50 | 11.9~12.3 | ≥55 | 1130~1180 | Трубка: Ø3~390 Лист<500> длины: Особый тип<390> длины<500> ширины: Длина<390> ширины<500> |
WCu40 | 12.8~13.0 | ≥47 | ≥1375 | |
WCu30 | 13.8~14.4 | ≥42 | ≥1720 | |
WCu20 | 15.2~15.6 | ≥34 | ≥2160 | |
WCu7 | 16.8~17.2 | ≥27 | ≥2550 | |
WCu10 | 17.3~17.8 | ≥26 | ≥2900 |
Впишите ваше сообщение